<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>kalabaza.com.mx</title>
	<link>http://kalabaza.com.mx</link>
	<description>Sitio de animación y desarrollo de video juegos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jan 2010 13:22:27 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>8 Fondos con scroll (parte 2)</title>
		<description><![CDATA[&#160; Bienvenidos a esta nuevo post en el que continuaremos con la programaci&#243;n del scroll en el &#160;Background de los juegos 2D. En esta ocasi&#243;n hice bastantes cambios a la versi&#243;n anterior por ser un m&#233;todo diferente de programaci&#243;n, sin embargo el programa lo empec&#233; utilizando el c&#243;digo del post anterior, como lo he estado [...]]]></description>
		<link>http://kalabaza.com.mx/?p=431</link>
			</item>
	<item>
		<title>7 Fondos con scroll (Parte1)</title>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Bienvenidos a este nuevo post en el que como dice el título vamos a programar el scroll del fondo para nuestro juego en 2D que hemos estando programando Si quieres conocer un poco sobre algunos tipos de fondos que se pueden programar en un juego 2D, puedes consultar el post &#8220;Background Images&#8221; antes [...]]]></description>
		<link>http://kalabaza.com.mx/?p=370</link>
			</item>
	<item>
		<title>V Background images</title>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; En esta ocasión voy a explicar un poco sobre backgrounds en los juegos 2D principalmente para conocer algunas de las posibilidades que se tienen al desarrollar un juego de este tipo. &#160; Como sabemos el &#8220;Background image&#8221;es la imagen o las imágenes de fondo que se ocupan en juegos 2D y algunos 3D, [...]]]></description>
		<link>http://kalabaza.com.mx/?p=348</link>
			</item>
	<item>
		<title>IV Edición básica de sprites</title>
		<description><![CDATA[En vista de que he hecho varias modificaciones a las imágenes con las que hemos estado trabajando y dado que hay varias cosas importantes que hay que considerar al momento de crear los sprites, he decidido agregar este post en donde explico el proceso que seguí para crear los sprites de Megaman. Cabe señalar el [...]]]></description>
		<link>http://kalabaza.com.mx/?p=327</link>
			</item>
	<item>
		<title>I.1 Listas</title>
		<description><![CDATA[Listas &#160; &#160; Las listas son clases (contenidas en System.Collections.Generic) diseñadas especialmente para agrupar objetos y con esto realizar tareas que de otra forma implicarían muco código. La sintaxis general de una lista es la siguiente: &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; List&#60;type&#62; name = new List&#60;type&#62;(); &#160; donde: &#160; &#160; &#160;type: es el tipo [...]]]></description>
		<link>http://kalabaza.com.mx/?p=281</link>
			</item>
	<item>
		<title>6 Controlando al personaje</title>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Bienvenidos a este nuevo Post. La vez anterior pudimos desplegar sprites en pantalla y hacer una animación con ellos. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar las teclas de dirección del teclado para poder controlar a nuestro personaje. Antes de empezar puedes consultar el post &#8220;Edición básico de sprites&#8221; si quieres saber [...]]]></description>
		<link>http://kalabaza.com.mx/?p=253</link>
			</item>
	<item>
		<title>III Sitema coordenado 2D</title>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Sistema coordenado 2D &#160; Es un conjunto de valores que se utilizan como referencia para localizar puntos en el espacio 2D. &#160; &#160; &#160; &#160; Esto ya lo sabemos y todos algunas vez hemos visto uno en la escuela, así que no ahondaré mas en el tema, sin embargo lo que nos interesa [...]]]></description>
		<link>http://kalabaza.com.mx/?p=236</link>
			</item>
	<item>
		<title>5 Carga y animación de sprites</title>
		<description><![CDATA[&#160; En esta ocasión vamos a ver como cargar imágenes en un proyecto de XNA además de crear una animación muy sencilla con las mismas. Puedes consultar la teoría previa en el post &#8220;Sistema coordenado 2D&#8221; donde encontrarás un par de conceptos útiles para entender mejor este post. &#160; Lo primero que necesitamos es conseguir [...]]]></description>
		<link>http://kalabaza.com.mx/?p=209</link>
			</item>
	<item>
		<title>Proximamente</title>
		<description><![CDATA[&#8212;&#8211;]]></description>
		<link>http://kalabaza.com.mx/?p=170</link>
			</item>
	<item>
		<title>4 Análisis del código Inicial</title>
		<description><![CDATA[&#160; Antes de empezar a leer este post puedes consultar el post Estructura básica de un VJ para entender mejor los bloques de código que constituyen un video juego y la diferencia con un programa clásico. &#160; En el post anterior creamos un nuevo proyecto y pudimos probar que al ejecutarlo nos generaba una ventana [...]]]></description>
		<link>http://kalabaza.com.mx/?p=148</link>
			</item>
</channel>
</rss>
